- Сообщения
- 2,625
- Марка
- Volkswagen
- Модель
- Passat B6
- Мощность
- 160
- КПП
- Механика
- Год
- 2008
Оригинальные аксессуары Skoda Octavia A7 - каталог колёсных дисков

Предлагаем вашему вниманию каталог оригинальных колёсных дисков для Skoda Octavia A7 3-поколения (5E). Здесь перечислены только те колёсные диски, которые предписаны к установке на Skoda Octavia A7 3-поколения (5E) оригинальными каталогами.
Также мы подобрали фотографии автомобилей Skoda Octavia A7 3-поколения (5E) на разных колёсных дисках, чтобы можно было наглядно сравнить и посмотреть как выглядят разные варианты колёс на Шкода Октавия А7.
На Шкода Октавия А7 устанавливаются диски с разболтовкой (сверловкой) 5x112 и центральным отверстием (ЦО) 57.1 мм
Оригинальные колёсные колпаки Skoda Octavia A7 3-поколения (5E)
Оригинальные колёсные диски Skoda Octavia A7 3-поколения (5E)
*после регистрации на форуме все изображения становятся кликабельными и их можно увеличивать до высокого разрешения

Предлагаем вашему вниманию каталог оригинальных колёсных дисков для Skoda Octavia A7 3-поколения (5E). Здесь перечислены только те колёсные диски, которые предписаны к установке на Skoda Octavia A7 3-поколения (5E) оригинальными каталогами.
Также мы подобрали фотографии автомобилей Skoda Octavia A7 3-поколения (5E) на разных колёсных дисках, чтобы можно было наглядно сравнить и посмотреть как выглядят разные варианты колёс на Шкода Октавия А7.
На Шкода Октавия А7 устанавливаются диски с разболтовкой (сверловкой) 5x112 и центральным отверстием (ЦО) 57.1 мм
Оригинальные колёсные колпаки Skoda Octavia A7 3-поколения (5E)
1 | Колесные колпаки Sidus для стальных дисков 6.0Jx15 серебристые | 5E0 071 455 (один колпак) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R15 передние и задние 6.0Jx15 ET43 стальной диск 5Q0 601 027 AA 03C для шин 195/65 R15 | ||
2 | Колесные колпаки Nordic для стальных дисков 6.5Jx16 серебристые | 5E0 071 456 (один колпак) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R16 передние и задние 6.5Jx16 ET46 стальной диск 5Q0 601 027 T 03C для шин 205/55 R16 | ||
3 | Колесные колпаки Tekton для стальных дисков 6.5Jx16 серебристые | 5E0 071 456 A (один колпак) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R16 передние и задние 6.5Jx16 ET46 стальной диск 5Q0 601 027 T 03C для шин 205/55 R16 |
Оригинальные колёсные диски Skoda Octavia A7 3-поколения (5E)
1 | Литые колесные диски Star 6.0Jx16 ET48 Серебристые (8Z8) | 5E0 071 494 A 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R16 передние и задние 6.0Jx16 ET48 вес 9,7 кг литой диск 5E0 071 494 A 8Z8 для шин 205/55 R16 91H можно использовать с цепями противоскольжения | ||
2 | Литые колесные диски Star 6.0Jx16 ET48 Чёрные металлик (FL8) | 5E0 071 496 H FL8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R16 передние и задние 6.0Jx16 ET48 вес 9,7 кг литой диск 5E0 071 496 H FL8 для шин 205/55 R16 91H можно использовать с цепями противоскольжения | ||
3 | Литые колесные диски Ilias 6.5Jx16 ET46 Серебристые (8Z8) | 5E0 071 496 D 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R16 передние и задние 6.5Jx16 ET46 литой диск 5E0 071 496 D 8Z8 для шин 205/55 R16 91H | ||
4 | Литые колесные диски Lepus 6.5Jx16 ET46 Антрацит с полированной торцевой частью (HA7) | 5E0 071 496 F HA7 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R16 передние и задние 6.5Jx16 ET46 литой диск 5E0 071 496 F HA7 для шин 205/55 R16 91H | ||
5 | Литые колесные диски Minoris 6.5Jx16 ET46 Серебристые (8Z8) | 5E0 071 494 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R16 передние и задние 6.5Jx16 ET46 литой диск 5E0 071 494 8Z8 для шин 205/55 R16 91H | ||
6 | Литые колесные диски Premia 6.5Jx16 ET46 Чёрные глянцевые (JX2) | 5E0 071 494 JX2 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R16 передние и задние 6.5Jx16 ET46 литой диск 5E0 071 494 JX2 для шин 205/55 R16 91H | ||
7 | Литые колесные диски Tunga 6.0Jx16 ET48 Серебристые (8Z8) | 5E0 071 496 J 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R16 передние и задние 6.0Jx16 ET48 литой диск 5E0 071 496 J 8Z8 для шин 205/55 R16 91H можно использовать с цепями противоскольжения | ||
8 | Литые колесные диски Tunga 6.0Jx16 ET48 Чёрные металлик (FL8) | 5E0 071 496 K FL8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R16 передние и задние 6.0Jx16 ET48 литой диск 5E0 071 496 K FL8 для шин 205/55 R16 91H можно использовать с цепями противоскольжения | ||
9 | Литые колесные диски Alcatras 6.5Jx16 ET46 Серебристые (8Z8) | 5E0 601 496 M 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R16 передние и задние 6.5Jx16 ET46 вес 10,2 кг литой диск 5E0 601 496 M 8Z8 для шин 205/55 R16 91H | ||
10 | Литые колесные диски Velorum 6.5Jx16 ET46 Серебристые (8Z8) | Velorum - 5E0 071 496 C 8Z8 (один диск) New Velorum - 5E0 071 496 L 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R16 передние и задние 6.5Jx16 ET46 литой диск 5E0 071 496 C 8Z8 5E0 071 496 L 8Z8 для шин 205/55 R16 91H | ||
11 | Литые колесные диски Flash 6.0Jx17 ET45 Серебристые (8Z8) | 5E0 071 497 B 7ZS (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R17 передние и задние 6.0Jx17 ET45 вес 11,0 кг литой диск 5E0 071 497 B 7ZS для шин 205/50 R17 93H можно использовать с цепями противоскольжения | ||
12 | Литые колесные диски Crystal 6.0Jx17 ET48 Серебристые (8Z8) | 5E0 071 496 A 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R17 передние и задние 6.0Jx17 ET48 литой диск 5E0 071 496 A 8Z8 для шин 205/50 R17 93H можно использовать с цепями противоскольжения | ||
13 | Литые колесные диски Crystal 6.0Jx17 ET48 Чёрные металлик (FL8) | 5E0 071 497 E FL8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R17 передние и задние 6.0Jx17 ET48 литой диск 5E0 071 497 E FL8 для шин 205/50 R17 93H можно использовать с цепями противоскольжения | ||
14 | Литые колесные диски Teron 7.0Jx17 ET49 Серебристые (8Z8) | 5E0 071 497 A 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R17 передние и задние 7.0Jx17 ET49 литой диск 5E0 071 497 A 8Z8 для шин 225/45 R17 91Y | | |
15 | Литые колесные диски Denom 7.0Jx17 ET49 Серебристые (8Z8) | Denom - 5E0 071 497 8Z8 (один диск) New Denom - 5E0 071 497 K 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R17 передние и задние 7.0Jx17 ET49 литой диск 5E0 071 497 8Z8 5E0 071 497 K 8Z8 для шин 225/45 R17 91Y | ||
16 | Литые колесные диски Nivalis 7.0Jx17 ET45 Антрацит с полированной торцевой частью (HA7) | 5E0 071 497 F HA7 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R17 передние и задние 7.0Jx17 ET45 литой диск 5E0 071 497 F HA7 для шин 225/45 R17 91Y | ||
17 | Литые колесные диски Trius 7.0Jx17 ET49 Серебристые (8Z8) | 5E0 071 497 L 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R17 передние и задние 7.0Jx17 ET49 литой диск 5E0 071 497 L 8Z8 для шин 225/45 R17 91Y | ||
18 | Литые колесные диски Trius 7.0Jx17 ET49 Чёрные металлик (FL8) | 5E0 071 497 J FL8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R17 передние и задние 7.0Jx17 ET49 литой диск 5E0 071 497 J FL8 для шин 225/45 R17 91Y | ||
19 | Литые колесные диски Hawk 7.0Jx17 ET49 Белые (FM9) | 5E0 071 496 B FM9 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R17 передние и задние 7.0Jx17 ET49 вес 11,0 кг литой диск 5E0 071 496 B FM9 для шин 225/45 R17 91Y | ||
20 | Литые колесные диски Hawk 7.0Jx17 ET49 Серебристые с полированной торцевой частью (8Z8) | 5E0 071 497 H 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R17 передние и задние 7.0Jx17 ET49 вес 11,0 кг литой диск 5E0 071 497 H 8Z8 для шин 225/45 R17 91Y | ||
21 | Литые колесные диски Hawk 7.0Jx17 ET49 Антрацитовые с полированной торцевой частью (HA7) | 5E0 071 497 G HA7 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R17 передние и задние 7.0Jx17 ET49 вес 11,0 кг литой диск 5E0 071 497 G HA7 для шин 225/45 R17 91Y | ||
22 | Литые колесные диски Hawk 7.0Jx17 ET49 Чёрные глянцевые с полированной торцевой частью (JX2) | 5E0 071 496 JX2 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R17 передние и задние 7.0Jx17 ET49 вес 11,0 кг литой диск 5E0 071 496 JX2 для шин 225/45 R17 91Y | ||
23 | Литые колесные диски Dorado 7.5Jx17 ET49 Серебристые (8Z8) | 5E0 071 497 C 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R17 передние и задние 7.5Jx17 ET49 литой диск 5E0 071 497 C 8Z8 для шин 225/45 R17 91Y | ||
24 | Литые колесные диски Turini 7.5Jx18 ET51 Белые (FM9) | 5E0 071 498 A FM9 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R18 передние и задние 7.5Jx18 ET51 литой диск 5E0 071 498 A FM9 для шин 225/40 R18 92Y | ||
25 | Литые колесные диски Turini 7.5Jx18 ET51 Серебристые (8Z8) | 5E0 071 498 B 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R18 передние и задние 7.5Jx18 ET51 литой диск 5E0 071 498 B 8Z8 для шин 225/40 R18 92Y | ||
26 | Литые колесные диски Turini 7.5Jx18 ET51 Чёрные матовые (ZG6) | 5E0 071 498 ZG6 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R18 передние и задние 7.5Jx18 ET51 литой диск 5E0 071 498 ZG6 для шин 225/40 R18 92Y | ||
27 | Литые колесные диски Golus 7.5Jx18 ET51 Серебристые (8Z8) | 5E0 071 498 C 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R18 передние и задние 7.5Jx18 ET51 литой диск 5E0 071 498 C 8Z8 для шин 225/40 R18 92Y | ||
28 | Литые колесные диски Pictoris 7.5Jx18 ET51 Серебристые (8Z8) | 5E0 071 498 H 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R18 передние и задние 7.5Jx18 ET51 литой диск 5E0 071 498 H 8Z8 для шин 225/40 R18 92Y | ||
29 | Литые колесные диски Alaris 7.5Jx18 ET51 Серебристые (8Z8) | 5E0 071 498 D 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R18 передние и задние 7.5Jx18 ET51 литой диск 5E0 071 498 D 8Z8 для шин 225/40 R18 92Y | ||
30 | Литые колесные диски Turbine 7.5Jx18 ET51 Серебристые (8Z8) | 5E0 071 498 K 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R18 передние и задние 7.5Jx18 ET51 литой диск 5E0 071 498 K 8Z8 для шин 225/40 R18 92Y | ||
31 | Литые колесные диски Turbine 7.5Jx18 ET51 Антрацитовые с полированной торцевой частью (HA7) | 5E0 071 498 J HA7 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R18 передние и задние 7.5Jx18 ET51 литой диск 5E0 071 498 J HA7 для шин 225/40 R18 92Y | ||
32 | Литые колесные диски Gemini 7.5Jx18 ET51 Серебристые (8Z8) | 5E0 071 498 F 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R18 передние и задние 7.5Jx18 ET51 вес 12,2 кг литой диск 5E0 071 498 F 8Z8 для шин 225/40 R18 92Y | ||
33 | Литые колесные диски Gemini 7.5Jx18 ET51 Антрацитовые с полированной торцевой частью (HA7) | |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R18 передние и задние 7.5Jx18 ET51 вес 12,2 кг литой диск 5E0 071 498 E HA7 для шин 225/40 R18 92Y | ||
34 | Литые колесные диски Gemini 7.5Jx18 ET51 Чёрные металлик (FL8) | 5E0 071 498 G FL8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R18 передние и задние 7.5Jx18 ET51 вес 12,2 кг литой диск 5E0 071 498 G FL8 для шин 225/40 R18 92Y | ||
35 | Литые колесные диски Vega 7.5Jx18 ET51 Чёрные глянцевые с полированной торцевой частью (JX2) | 5E0 071 498 N JX2 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R18 передние и задние 7.5Jx18 ET51 литой диск 5E0 071 498 N JX2 для шин 225/40 R18 92Y | ||
36 | Литые колесные диски Vega 7.5Jx18 ET51 Матово-платиновые с полированной торцевой частью (HZ9) | 5E0 071 498 M HZ9 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R18 передние и задние 7.5Jx18 ET51 литой диск 5E0 071 498 M HZ9 для шин 225/40 R18 92Y | ||
37 | Литые колесные диски Braga 7.5Jx18 ET43 Антрацитовые с полированной торцевой частью (HA7) | 5E0 071 498 P HA7 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R18 передние и задние 7.5Jx18 ET43 литой диск 5E0 071 498 P HA7 для шин 225/45 R18 для Octavia A7 Scout | ||
38 | Литые колесные диски Trinity 7.5Jx18 ET46 Серебристые (8Z8) | 3T0 071 498 J 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R18 передние и задние 7.5Jx18 ET46 литой диск 3T0 071 498 J 8Z8 для шин 225/45 R18 для Octavia A7 Scout | ||
39 | Литые колесные диски Trinity 7.5Jx18 ET46 Антрацитовые (HA7) | 3T0 071 498 A HA7 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R18 передние и задние 7.5Jx18 ET46 литой диск 3T0 071 498 A HA7 для шин 225/45 R18 для Octavia A7 Scout | ||
40 | Литые колесные диски Xtrem 7.5Jx19 ET51 Серебристые (8Z8) | 5E0 071 499 B 8Z8 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R19 передние и задние 7.5Jx19 ET51 литой диск 5E0 071 499 B 8Z8 для шин 225/35 ZR19 88Y для Octavia A7 RS | ||
41 | Литые колесные диски Xtrem 7.5Jx19 ET51 Антрацитовые с полированной торцевой частью (HA7) | 5E0 071 499 HA7 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R19 передние и задние 7.5Jx19 ET51 литой диск 5E0 071 499 HA7 для шин 225/35 ZR19 88Y для Octavia A7 RS | ||
42 | Литые колесные диски Xtrem 7.5Jx19 ET51 Чёрные глянцевые с полированной торцевой частью (JX2) | 5E0 071 499 A JX2 (один диск) |
5x112 мм ЦО 57.1 мм R19 передние и задние 7.5Jx19 ET51 литой диск 5E0 071 499 A JX2 для шин 225/35 ZR19 88Y для Octavia A7 RS |
Последнее редактирование: